ves | 206 г |
cvet | Black |
diagonal | 6.5 дюйм. |
gabarity | 75.9x164.2x9.1 мм |
fonarik-s | есть |
tip-smart | смартфон |
datchiki-s | освещенности, приближения, разблокировка по лицу |
ves | 206 г |
cvet | Black |
diagonal | 6.5 дюйм. |
gabarity | 75.9x164.2x9.1 мм |
fonarik-s | есть |
tip-smart | смартфон |
datchiki-s | освещенности, приближения, разблокировка по лицу |
audio-smart | MP3, FM-радио |
tip-korpusa | классический |
fotovspyshka | тыльная |
rezhim-poleta | есть |
standart-smart | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
tip-processora | MediaTek MT6739, 1500 МГц |
interfejsy-smart | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 |
tip-ekrana-smart | цветной PLS, сенсорный |
upravlenie-smart | голосовой набор, голосовое управление |
videoprocessor-s | PowerVR GE8100 |
akkumulyator-smar | Li-Ion |
frontalnaya-kamera | 5 МП |
vstroennaya-pamyat | 1454 |
zapis-videorolikov | есть |
geopozicionirovanie | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
tip-sim-karty-smart | nano SIM |
razmer-izobrazheniya | 1600x720 |
tip-akkumulyatora-sm | несъемный |
emkost-akkumulyatora-s | 5000 мА⋅ч |
maks-razreshenie-video | 1920x1080 |
material-korpusa-smart | пластик |
operativnaya-pamyat-tel | 2 ГБ |
slot-dlya-karty-pamyati | есть, объемом до 1024 ГБ, отдельный |
operacionnaya-sistema-tel | 901 |
kolichestvo-sim-kart-smart | 2 |
maks-chastota-kadrov-video | 30 к/с |
razem-dlya-naushnikov-smart | mini jack 3.5 mm |
kolichestvo-yader-processora-sma | 1396 |
chislo-pikselej-na-dyujm-ppi-smart | 270 |
funkcii-osnovnoj-tylovoj-fotokamery | автофокус |
razresheniya-osnovnyh-tylovyh-kamer | 13 МП, 2 МП |
kolichestvo-osnovnyh-tylovyh-kamer-smart | 1379 |
Hududingiz Toshkent shahri
Saytdan foydalanishda davom etib, siz «cookie»-fayllardan foydalanishga rozilik bildirasiz
Telefon raqamingizni va tug'ilgan sanangizni kiriting . Sizni bank mijozlari bazasidan qidiramiz va kredit limitingizni ko'rsatamiz.