ves | 184 г |
cvet | Blue |
diagonal | 6.4 дюйм. |
gabarity | 73.6x158.9x8.4 мм |
fonarik-s | есть |
tip-smart | смартфон |
datchiki-s | считывание отпечатка пальца |
ves | 184 г |
cvet | Blue |
diagonal | 6.4 дюйм. |
gabarity | 73.6x158.9x8.4 мм |
fonarik-s | есть |
tip-smart | смартфон |
datchiki-s | считывание отпечатка пальца |
audio-smart | MP3, стереодинамики |
tip-korpusa | классический |
fotovspyshka | тыльная |
rezhim-poleta | есть |
standart-smart | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
tip-processora | MediaTek Helio G80 |
interfejsy-smart | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC |
tip-ekrana-smart | цветной Super AMOLED, сенсорный |
upravlenie-smart | голосовой набор, голосовое управление |
videoprocessor-s | Mali-G52 MC2 |
akkumulyator-smar | Li-Ion |
frontalnaya-kamera | 20 МП |
vstroennaya-pamyat | 1469 |
zapis-videorolikov | есть |
tip-sim-karty-smart | nano SIM |
razmer-izobrazheniya | 2400x1080 |
tip-akkumulyatora-sm | несъемный |
emkost-akkumulyatora-s | 5000 мА⋅ч |
maks-razreshenie-video | 3840x2160 |
operativnaya-pamyat-tel | 4 ГБ |
slot-dlya-karty-pamyati | есть, объемом до 1024 ГБ |
operacionnaya-sistema-tel | 901 |
podderzhka-diapazonov-lte | bands 1, 3, 5, 7, 8, 20 |
kolichestvo-sim-kart-smart | 2 |
maks-chastota-kadrov-video | 30 к/с |
razem-dlya-naushnikov-smart | mini jack 3.5 mm |
avtomaticheskij-povorot-ekrana | есть |
kolichestvo-yader-processora-sma | 1414 |
chislo-pikselej-na-dyujm-ppi-smart | 411 |
funkcii-osnovnoj-tylovoj-fotokamery | автофокус |
razresheniya-osnovnyh-tylovyh-kamer | 64МП, 8МП, 5МП, 5МП |
kolichestvo-osnovnyh-tylovyh-kamer-smart | 1411 |
Hududingiz Toshkent shahri
Saytdan foydalanishda davom etib, siz «cookie»-fayllardan foydalanishga rozilik bildirasiz
Telefon raqamingizni va tug'ilgan sanangizni kiriting . Sizni bank mijozlari bazasidan qidiramiz va kredit limitingizni ko'rsatamiz.