ves | 150 г |
cvet | Red |
diagonal | 5.3 дюйм. |
gabarity | 67.5x141.7x8.6 мм |
fonarik-s | есть |
model-tel | Galaxy A01 Core |
tip-smart | смартфон |
ves | 150 г |
cvet | Red |
diagonal | 5.3 дюйм. |
gabarity | 67.5x141.7x8.6 мм |
fonarik-s | есть |
model-tel | Galaxy A01 Core |
tip-smart | смартфон |
audio-smart | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
tip-korpusa | классический |
fotovspyshka | тыльная, светодиодная |
rezhim-poleta | есть |
standart-smart | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
tip-processora | MediaTek MT6739 |
interfejsy-smart | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB |
tip-ekrana-smart | 1431 |
videoprocessor-s | PowerVR GE8100 |
akkumulyator-smar | несъемный |
frontalnaya-kamera | 5 МП |
vstroennaya-pamyat | 1449 |
zapis-videorolikov | есть |
tip-sim-karty-smart | nano SIM |
razmer-izobrazheniya | 1450 |
tip-sensornogo-ekrana | мультитач, емкостный |
emkost-akkumulyatora-s | 1439 |
maks-razreshenie-video | 1920x1080 |
material-korpusa-smart | пластик |
operativnaya-pamyat-tel | 1448 |
slot-dlya-karty-pamyati | есть, объемом до 512 Гб, совмещенный с SIM-картой |
frontalnaya-kamera-smart | 1445 |
operacionnaya-sistema-tel | 1413 |
sootnoshenie-storon-smart | 18.5:9 |
sputnikovaya-navigaciya-s | ГЛОНАСС, GPS |
kolichestvo-sim-kart-smart | 2 |
razem-dlya-naushnikov-smart | 3.5 мм |
avtomaticheskij-povorot-ekrana | есть |
kolichestvo-yader-processora-sma | 1396 |
rezhim-raboty-neskolkih-sim-kart | попеременный |
chislo-pikselej-na-dyujm-ppi-smart | 311 |
razresheniya-osnovnyh-tylovyh-kamer | 8 МП |
kolichestvo-osnovnyh-tylovyh-kamer-smart | 1373 |
Hududingiz Toshkent shahri
Saytdan foydalanishda davom etib, siz «cookie»-fayllardan foydalanishga rozilik bildirasiz
Telefon raqamingizni va tug'ilgan sanangizni kiriting . Sizni bank mijozlari bazasidan qidiramiz va kredit limitingizni ko'rsatamiz.