ves | 177 г |
cvet | Black |
diagonal | 6.4 дюйм. |
gabarity | 76.3x161.4x8 мм |
fonarik-s | есть |
model-tel | Galaxy A11 |
tip-smart | смартфон |
ves | 177 г |
cvet | Black |
diagonal | 6.4 дюйм. |
gabarity | 76.3x161.4x8 мм |
fonarik-s | есть |
model-tel | Galaxy A11 |
tip-smart | смартфон |
datchiki-s | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
audio-smart | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
tip-korpusa | классический |
fotovspyshka | тыльная, светодиодная |
rezhim-poleta | есть |
standart-smart | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
interfejsy-smart | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
tip-ekrana-smart | 1447 |
upravlenie-smart | голосовой набор, голосовое управление |
akkumulyator-smar | несъемный |
frontalnaya-kamera | 8 МП |
vstroennaya-pamyat | 1454 |
zapis-videorolikov | есть |
tip-sim-karty-smart | nano SIM |
razmer-izobrazheniya | 1455 |
tip-sensornogo-ekrana | мультитач, емкостный |
emkost-akkumulyatora-s | 1425 |
maks-razreshenie-video | 1920x1080 |
operativnaya-pamyat-tel | 1453 |
slot-dlya-karty-pamyati | есть, объемом до 512 ГБ |
frontalnaya-kamera-smart | 1452 |
operacionnaya-sistema-tel | 1413 |
podderzhka-diapazonov-lte | FDD LTE: bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28; TDD LTE: bands 38, 40, 41 |
sootnoshenie-storon-smart | 19.5:9 |
sputnikovaya-navigaciya-s | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
kolichestvo-sim-kart-smart | 2 |
maks-chastota-kadrov-video | 60 кадров/с |
razem-dlya-naushnikov-smart | 3.5 мм |
avtomaticheskij-povorot-ekrana | есть |
kolichestvo-yader-processora-sma | 1414 |
rezhim-raboty-neskolkih-sim-kart | попеременный |
chislo-pikselej-na-dyujm-ppi-smart | 268 |
funkcii-osnovnoj-tylovoj-fotokamery | автофокус |
razresheniya-osnovnyh-tylovyh-kamer | 13 МП, 2 МП, 5 МП |
diafragmy-osnovnyh-tylovyh-kamer-smart | F/1.80, F/2.40, F/2.20 |
kolichestvo-osnovnyh-tylovyh-kamer-smart | 1392 |
Hududingiz Toshkent shahri
Saytdan foydalanishda davom etib, siz «cookie»-fayllardan foydalanishga rozilik bildirasiz
Telefon raqamingizni va tug'ilgan sanangizni kiriting . Sizni bank mijozlari bazasidan qidiramiz va kredit limitingizni ko'rsatamiz.