ves | 205 г |
cvet | White |
diagonal | 6.5 дюйм. |
gabarity | 75.8x164x8.9 мм |
fonarik-s | есть |
model-tel | A12 |
tip-smart | смартфон |
ves | 205 г |
cvet | White |
diagonal | 6.5 дюйм. |
gabarity | 75.8x164x8.9 мм |
fonarik-s | есть |
model-tel | A12 |
tip-smart | смартфон |
datchiki-s | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
usb-host-s | есть |
audio-smart | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
tip-korpusa | классический |
fotovspyshka | тыльная, светодиодная |
rezhim-poleta | есть |
standart-smart | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
tip-processora | MediaTek Helio P35 (MT6765), 2300 МГц |
interfejsy-smart | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
komplektaciya-sm | кабель USB Type-C, зарядное устройство, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
tip-ekrana-smart | цветной PLS, 16 млн цветов, сенсорный |
upravlenie-smart | экранные кнопки |
videoprocessor-s | PowerVR GE8320 |
frontalnaya-kamera | 8 МП |
vstroennaya-pamyat | 1454 |
zapis-videorolikov | есть |
geopozicionirovanie | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
tip-sim-karty-smart | nano SIM |
razmer-izobrazheniya | 1600x720 |
tip-akkumulyatora-sm | несъемный |
tip-sensornogo-ekrana | мультитач, емкостный |
emkost-akkumulyatora-s | 5000 мА⋅ч |
maks-razreshenie-video | 1920x1080 |
material-korpusa-smart | пластик |
operativnaya-pamyat-tel | 3 ГБ |
slot-dlya-karty-pamyati | есть, объемом до 1024 ГБ, отдельный |
funkciya-bystroj-zaryadki | есть, Samsung Adaptive Fast Charger |
operacionnaya-sistema-tel | 2500 |
podderzhka-diapazonov-lte | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
kolichestvo-sim-kart-smart | 2 |
maks-chastota-kadrov-video | 30 к/с |
razem-dlya-naushnikov-smart | mini jack 3.5 mm |
avtomaticheskij-povorot-ekrana | есть |
kolichestvo-yader-processora-sma | 1414 |
rezhim-raboty-neskolkih-sim-kart | попеременный |
vremya-raboty-v-rezhime-razgovora | 34 ч |
chislo-pikselej-na-dyujm-ppi-smart | 270 |
funkcii-osnovnoj-tylovoj-fotokamery | автофокус, режим макросъемки |
razresheniya-osnovnyh-tylovyh-kamer | 48МП, 5МП, 2МП, 2МП |
kolichestvo-osnovnyh-tylovyh-kamer-smart | 1411 |
vremya-raboty-v-rezhime-proslushivaniya-muzyki | 109 ч |
Hududingiz Toshkent shahri
Saytdan foydalanishda davom etib, siz «cookie»-fayllardan foydalanishga rozilik bildirasiz
Telefon raqamingizni va tug'ilgan sanangizni kiriting . Sizni bank mijozlari bazasidan qidiramiz va kredit limitingizni ko'rsatamiz.