ves | 228 г |
cvet | Black |
diagonal | 6.8 дюйм. |
gabarity | 75.6x165.1x8.9 мм |
fonarik-s | есть |
model-tel | Galaxy S21 Ultra 5G |
tip-smart | смартфон |
ves | 228 г |
cvet | Black |
diagonal | 6.8 дюйм. |
gabarity | 75.6x165.1x8.9 мм |
fonarik-s | есть |
model-tel | Galaxy S21 Ultra 5G |
tip-smart | смартфон |
datchiki-s | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
audio-smart | MP3, стереодинамики |
tip-korpusa | классический |
fotovspyshka | тыльная |
rezhim-poleta | есть |
standart-smart | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
tip-processora | Samsung Exynos 2100 |
interfejsy-smart | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
komplektaciya-sm | смартфон Galaxy S21 Ultra 5G, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-лотка, краткая инструкция |
tip-ekrana-smart | цветной Dynamic AMOLED 2X, сенсорный |
upravlenie-smart | голосовой набор, голосовое управление |
videoprocessor-s | Mali-G78 |
akkumulyator-smar | несъемный |
konstrukciya-smart | влагозащита |
vstroennaya-pamyat | 1469 |
geopozicionirovanie | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
tip-sim-karty-smart | nano SIM+eSIM |
razmer-izobrazheniya | 3200x1440 |
tip-akkumulyatora-sm | Li-polymer |
maks-razreshenie-video | 8K |
material-korpusa-smart | алюминий и стекло |
operativnaya-pamyat-tel | 12 ГБ |
frontalnaya-kamera-smart | 1472 |
funkciya-bystroj-zaryadki | есть, Samsung Adaptive Fast Charger |
operacionnaya-sistema-tel | 1413 |
podderzhka-diapazonov-lte | B1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
sootnoshenie-storon-smart | 0.83958333333333 |
emkost-akkumulyatora-ma-ch | 5000 мА⋅ч |
kolichestvo-sim-kart-smart | 2 |
razem-dlya-naushnikov-smart | USB Type-C |
avtomaticheskij-povorot-ekrana | есть |
funkciya-besprovodnoj-zaryadki-s | есть |
kolichestvo-yader-processora-sma | 1414 |
chislo-pikselej-na-dyujm-ppi-smart | 516 |
funkcii-osnovnoj-tylovoj-fotokamery | автофокус, лазерный, оптическая стабилизация |
razresheniya-osnovnyh-tylovyh-kamer | 108 МП, 12 МП, 10 МП, 10 МП |
diafragmy-osnovnyh-tylovyh-kamer-smart | F/1.80, F/2.20, F/2.40, F/4.90 |
kolichestvo-osnovnyh-tylovyh-kamer-smart | 1411 |
Hududingiz Toshkent shahri
Saytdan foydalanishda davom etib, siz «cookie»-fayllardan foydalanishga rozilik bildirasiz
Telefon raqamingizni va tug'ilgan sanangizni kiriting . Sizni bank mijozlari bazasidan qidiramiz va kredit limitingizni ko'rsatamiz.