ves | 194 г |
cvet | Blue |
diagonal | 6.53 дюйм. |
gabarity | 77.07x164.9x9 мм |
fonarik-s | есть |
tip-smart | смартфон |
datchiki-s | освещенности, приближения, разблокировка по лицу |
ves | 194 г |
cvet | Blue |
diagonal | 6.53 дюйм. |
gabarity | 77.07x164.9x9 мм |
fonarik-s | есть |
tip-smart | смартфон |
datchiki-s | освещенности, приближения, разблокировка по лицу |
audio-smart | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
tip-korpusa | классический |
fotovspyshka | тыльная, светодиодная |
rezhim-poleta | есть |
standart-smart | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
interfejsy-smart | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB |
tip-ekrana-smart | цветной IPS, сенсорный |
upravlenie-smart | голосовой набор, голосовое управление |
videoprocessor-s | PowerVR GE8320 |
akkumulyator-smar | несъемный |
vstroennaya-pamyat | 1394 |
zapis-videorolikov | есть |
tip-sim-karty-smart | nano SIM |
razmer-izobrazheniya | 1430 |
tip-sensornogo-ekrana | мультитач, емкостный |
emkost-akkumulyatora-s | 1427 |
maks-razreshenie-video | 1920x1080 |
operativnaya-pamyat-tel | 2 Гб |
slot-dlya-karty-pamyati | есть, объемом до 512 ГБ, отдельный |
frontalnaya-kamera-smart | 1445 |
operacionnaya-sistema-tel | 1413 |
sootnoshenie-storon-smart | 20:9 |
sputnikovaya-navigaciya-s | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
kolichestvo-sim-kart-smart | 2 |
maks-chastota-kadrov-video | 60 кадров/с |
razem-dlya-naushnikov-smart | 3.5 мм |
avtomaticheskij-povorot-ekrana | есть |
kolichestvo-yader-processora-sma | 1414 |
rezhim-raboty-neskolkih-sim-kart | попеременный |
chislo-pikselej-na-dyujm-ppi-smart | 269 |
funkcii-osnovnoj-tylovoj-fotokamery | автофокус, лазерный, режим макросъемки |
razresheniya-osnovnyh-tylovyh-kamer | 13 МП |
kolichestvo-osnovnyh-tylovyh-kamer-smart | 1373 |
Hududingiz Toshkent shahri
Saytdan foydalanishda davom etib, siz «cookie»-fayllardan foydalanishga rozilik bildirasiz
Telefon raqamingizni va tug'ilgan sanangizni kiriting . Sizni bank mijozlari bazasidan qidiramiz va kredit limitingizni ko'rsatamiz.